Mục lục
Mô tả Mã hàng Thermon Heat Tracing

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ:
- Email: hung.tran@wili.com.vn
- Mobile: 0903 710 753
- Zalo: Trung Hung
Mã hàng Thermon Heat Tracing thực chất là một hệ thống các con số và ký tự được gán cho từng sản phẩm dây gia nhiệt tự điều chỉnh của hãng Thermon. Hệ thống mã này giúp xác định chính xác loại dây, công suất, điện áp, và các đặc tính kỹ thuật khác của sản phẩm.
Tại sao mã hàng lại quan trọng?
- Xác định chính xác sản phẩm: Khi bạn biết mã hàng, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và đặt mua đúng sản phẩm mình cần.
- So sánh sản phẩm: Mã hàng giúp bạn so sánh các sản phẩm khác nhau của Thermon để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
- Kiểm tra thông số kỹ thuật: Thông qua mã hàng, bạn có thể tra cứu các thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm như công suất, điện áp, nhiệt độ làm việc, v.v.
- Bảo hành, bảo trì: Mã hàng là một phần quan trọng trong quá trình bảo hành và bảo trì sản phẩm.
Cấu trúc mã hàng Thermon Heat Tracing
Mặc dù cấu trúc mã hàng có thể thay đổi đôi chút tùy theo từng dòng sản phẩm, nhưng nhìn chung, một mã hàng Thermon Heat Tracing thường bao gồm các thông tin sau:
- Mã sản phẩm: Đây là mã cơ bản xác định loại sản phẩm (ví dụ: BSX, RSX, HTSX).
- Công suất: Chỉ ra công suất của dây gia nhiệt.
- Điện áp: Xác định điện áp làm việc của dây.
- Các thông số khác: Có thể bao gồm thông tin về vật liệu vỏ bọc, loại đầu nối, và các đặc tính kỹ thuật khác.
Ví dụ về mã hàng Thermon Heat Tracing
Giả sử bạn có mã hàng HTSX 5-2 OJ. Mã này có thể được giải mã như sau:
- HTSX: Đây là dòng sản phẩm dây gia nhiệt tự điều chỉnh phổ biến của Thermon.
- 5: Công suất của dây (có thể là 5W/m hoặc đơn vị khác tùy theo tiêu chuẩn).
- 2: Chỉ số liên quan đến cấu trúc hoặc vật liệu của dây.
- OJ: Chỉ ra loại vỏ bọc của dây (ví dụ: OJ có thể là ống ngoài).
Các dòng sản phẩm Thermon Heat Tracing phổ biến
- BSX: Dây gia nhiệt tự điều chỉnh với nhiều ứng dụng khác nhau.
- RSX: Dây gia nhiệt tự điều chỉnh có khả năng chịu nhiệt cao.
- HTSX: Dây gia nhiệt tự điều chỉnh với mật độ công suất cao.
- KSX: Dây gia nhiệt tự điều chỉnh với cấu trúc đặc biệt.
- VSX: Dây gia nhiệt tự điều chỉnh cho các ứng dụng đặc biệt.
Lưu ý: Để hiểu rõ và chính xác về ý nghĩa của từng mã hàng, bạn nên tham khảo tài liệu kỹ thuật của Thermon hoặc liên hệ với đại lý phân phối chính hãng.
Tại sao nên chọn Thermon Heat Tracing?
- Chất lượng cao: Thermon là một thương hiệu uy tín với các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
- Đa dạng sản phẩm: Thermon cung cấp nhiều loại dây gia nhiệt tự điều chỉnh với các đặc tính khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
- Hỗ trợ kỹ thuật: Thermon cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, giúp khách hàng lựa chọn và sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả.
Nếu bạn cần tư vấn chi tiết về mã hàng Thermon Heat Tracing hoặc các sản phẩm gia nhiệt khác, hãy liên hệ với chúng tôi.
Bạn có thể cung cấp mã hàng cụ thể mà bạn đang quan tâm để được giải đáp chi tiết hơn.
Ngoài ra, bạn có thể quan tâm đến các thông tin sau:
- Cách lựa chọn dây gia nhiệt Thermon phù hợp: Dựa trên nhiệt độ làm việc, môi trường, và các yêu cầu kỹ thuật khác.
- Ứng dụng của dây gia nhiệt Thermon: Trong các ngành công nghiệp như dầu khí, hóa chất, thực phẩm, v.v.
- Cách lắp đặt và bảo trì dây gia nhiệt Thermon: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và bền bỉ.
Xem thêm: Hướng dẫn chọn mua dây gia nhiệt Thermon , TOP 5 Dây gia nhiệt hãng Thermon nên mua






Spare Part Heat Tracing
a) BSX TM Self‐Regulating Heating Cable | |||||||||
2102 | BSX 3-1 OJ | ||||||||
2122 | BSX 5-1 OJ | ||||||||
2142 | BSX 8-1 OJ | ||||||||
2162 | BSX 10-1 OJ | ||||||||
2112 | BSX 3-2 OJ | ||||||||
2132 | BSX 5-2 OJ | ||||||||
2152 | BSX 8-2 OJ | ||||||||
2172 | BSX 10-2 OJ | ||||||||
2103 | BSX 3-1 FOJ | ||||||||
2123 | BSX 5-1 FOJ | ||||||||
2143 | BSX 8-1 FOJ | ||||||||
2163 | BSX 10-1 FOJ | ||||||||
2113 | BSX 3-2 FOJ | ||||||||
2133 | BSX 5-2 FOJ | ||||||||
2153 | BSX 8-2 FOJ | ||||||||
2173 | BSX 10-2 FOJ |
b) RSX TM Self‐Regulating Heating Cable | |||||||||
22692 | RSX 10-2 OJ | ||||||||
22662 | RSX 15-2 OJ | ||||||||
22673 | RSX 10-2 FOJ | ||||||||
22663 | RSX 15-2 FOJ |
c) KSX TM Self‐Regulating Heating Cable | |||||||||
25512 | KSX 5-2 OJ | ||||||||
25532 | KSX 10-2 OJ | ||||||||
25552 | KSX 15-2 OJ | ||||||||
25572 | KSX 20-2 OJ |
d) HTSX TM Self‐Regulating Heating Cable | |||||||||||
24802 | HTSX 3-1 OJ | M | |||||||||
24822 | HTSX 6-1 OJ | M | |||||||||
24842 | HTSX 9-1 OJ | M | |||||||||
24862 | HTSX 12-1 OJ | M | |||||||||
24942 | HTSX 15-1 OJ | M | |||||||||
24962 | HTSX 20-1 OJ | M | |||||||||
24812 | HTSX 3-2 OJ | M | |||||||||
24832 | HTSX 6-2 OJ | M | |||||||||
24852 | HTSX 9-2 OJ | M | |||||||||
24872 | HTSX 12-2 OJ | M | |||||||||
24952 | HTSX 15-2 OJ | M | |||||||||
24972 | HTSX 20-2 OJ | M |
e) VSXTM‐HT Self‐Regulating Heating Cable | |||||||||||
27902 | VSX-HT 5-1-OJ | M | |||||||||
27922 | VSX-HT 10-1 OJ | M | |||||||||
27942 | VSX-HT 15-1 OJ | M | |||||||||
27962 | VSX-HT 20-1 OJ | M |
e) VSXTM‐HT Self‐Regulating Heating Cable (Contd..) | |||||||||||
27912 | VSX-HT 5-2 OJ | M | |||||||||
27932 | VSX-HT 10-2 OJ | M | |||||||||
27952 | VSX-HT 15-2 OJ | M | |||||||||
27972 | VSX-HT 20-2 OJ | M |
f) HPT TM Power Limiting Heating Cable | |||||||||||
25802 | HPT 5-1 OJ | M | |||||||||
25822 | HPT 10-1 OJ | M | |||||||||
25842 | HPT 15-1 OJ | M | |||||||||
25862 | HPT 20-1 OJ | M | |||||||||
25812 | HPT 5-2 OJ | M | |||||||||
25402 | HPT 5-4 OJ | M | |||||||||
25832 | HPT 10-2 OJ | M | |||||||||
25412 | HPT 10-4 OJ | M | |||||||||
25852 | HPT 15-2 OJ | M | |||||||||
25422 | HPT 15-4 OJ | M | |||||||||
25872 | HPT 20-2 OJ | M | |||||||||
25432 | HPT 20-4 OJ | M |
g) FP Constant Watt Heating Cable | |||||||||||
22302 | FP 2.5-1 OJ | M | |||||||||
22312 | FP 5-1 OJ | M | |||||||||
22377 | FP 8-1 OJ | M | |||||||||
22322 | FP 10-1 OJ | M | |||||||||
22332 | FP 2.5-2 OJ | M | |||||||||
22342 | FP 5-2 OJ | M | |||||||||
22387 | FP 8-2-OJ | M | |||||||||
22352 | FP 10-2 OJ | M | |||||||||
22362 | FP 10-4 OJ | M | |||||||||
22397 | FP 5-5 OJ | M | |||||||||
22372 | FP 10-5 OJ | M |
a) Metallic Kits | |||||||||
23606 | ECA-1-SR | ||||||||
23600 | ECA-1-ZN | ||||||||
23607 | ECT-2-SR | ||||||||
23601 | ECT-2-ZN | ||||||||
23700 | ECA-1-SRT | ||||||||
23701 | ECA-1-ZNT | ||||||||
23608 | VIL-4C-SR-120 | ||||||||
23624 | VIL-4C-SR-208 | ||||||||
23614 | VIL-4C-SR-240 | ||||||||
23615 | VIL-4C-SR-277 | ||||||||
23602 | VIL-4C-ZN-120 | ||||||||
23605 | VIL-4C-ZN-208 | ||||||||
23603 | VIL-4C-ZN-240 | ||||||||
23604 | VIL-4C-ZN-277 | ||||||||
18270 | VIL-1 | ||||||||
18271 | VIL-2 | ||||||||
18377 | VIL-3 | ||||||||
18550 | VIL-4 | ||||||||
23100 | XP-2 | ||||||||
231001 | XP-2G | ||||||||
18703 | JB-7-T |
b) Non‐Metallic Kits | |||||||||
23400 | TERMINATOR DP POWER | ||||||||
23402 | TERMINATOR DS/DE | ||||||||
23401 | TERMINATOR DL LIGHT | ||||||||
23330 | TERMINATOR DP-M | ||||||||
23404 | DE-B Terminator Kit | ||||||||
23410 | DE-B Red Terminator Kit | ||||||||
23411 | PETK-1D | ||||||||
23412 | PETK-2D | ||||||||
23413 | PETK-3D | ||||||||
23446 | SCTK-1TB | ||||||||
23447 | SCTK-2TB | ||||||||
23448 | SCTK-3TB | ||||||||
23414 | SCTK-1D | ||||||||
23415 | SCTK-2D | ||||||||
23416 | SCTK-3D | ||||||||
23004 | PCA-V | ||||||||
23005 | PCA-H | ||||||||
23006 | PCS-V | ||||||||
23007 | PCS-H | ||||||||
23022 | VIL-6-V (specify voltage) | ||||||||
23026 | VIL-6-H (specify voltage) | ||||||||
c) Terminator for Zone Areas | |||||||||
23331 | TERMINATOR ZP-M | ||||||||
23490 | TERMINATOR ZP POWER | ||||||||
23491 | TERMINATOR ZS/ZE | ||||||||
23492 | TERMINATOR ZL LIGHT |
c) Terminator for Zone Areas (Contd..) | |||||||||
23405 | TERMINATIOR ZE-B | ||||||||
23407 | ZE-B Red Terminator Kit | ||||||||
23435 | PETK-1 | ||||||||
23436 | PETK-2 | ||||||||
23437 | PETK-3 | ||||||||
23417 | SCTK-1 | ||||||||
23418 | SCTK-2 | ||||||||
23419 | SCTK-3 |
d) Grommets for Metallic Accessory Kits (Factory Kits come with Grommets) | |||||||||||
38355 | GR-2E | Ea. | |||||||||
38353 | GR-2T | Ea. | |||||||||
38350 | GR-2L | Ea. | |||||||||
38364 | GR-2F | Ea. | |||||||||
38356 | GR-2G |
e) Grommets for TracePlus Non‐metallic Accessory Kits (Factory Kits come with Grommets) | |||||||||||
38360 | GR-3E | Ea. | |||||||||
38358 | GR-3T | Ea. | |||||||||
38359 | GR-3L | Ea. | |||||||||
38362 | GR-3F | Ea. | |||||||||
38330 | GR-3G | Ea. |
f) Tape and Banding | |||||||||||
40000 | FT-1H | Roll | |||||||||
40022 | FT-1L | Roll | |||||||||
400080 | AL-20L | Roll | |||||||||
40042 | AL-30L | Roll | |||||||||
40008 | AL-20H | Roll | |||||||||
40019 | AL-30H | Roll | |||||||||
11060 | B-4 | Ea. | |||||||||
11061 | B-10 | Ea. | |||||||||
11062 | B-21 | Ea. |
g) Terminations and Splices | |||||||||||
23019 | TBX-3LC (5 per pkg.) | Pkt. | |||||||||
23019 | TBX-3LC | Ea. | |||||||||
35039 | TBX-3L | Ea. | |||||||||
23020 | TBX-4LC (5 per pkg.) | Pkt. | |||||||||
23020 | TBX-4LC | Ea. | |||||||||
35040 | TBX-4L | Ea. | |||||||||
54004 | RTV-2 | Ea. | |||||||||
23012 | PBSK | Ea. | |||||||||
23010 | PSK | Ea. | |||||||||
23013 | TBSK | Ea. | |||||||||
48302 | HPSK | Ea. | |||||||||
48300 | HPSK-OJ | Ea. | |||||||||
23666 | ET-6C (5 per pkg.) | Pkt. | |||||||||
23666 | ET-6C | Ea. | |||||||||
23075 | ET-7C (5 per pkg.) | Pkt. | |||||||||
23075 | ET-7C | Ea. | |||||||||
23001 | ET-8C (5 per pkg.) | Pkt. |
g) Terminations and Splices (Contd..) | |||||||||||
23001 | ET-8C | Ea. | |||||||||
39011 | ET-6 | Ea. | |||||||||
39003 | ET-7 | Ea. | |||||||||
39005 | ET-8 | Ea. | |||||||||
48301 | HPEK-OJ | Ea. | |||||||||
15100 | TB-2F | Ea. | |||||||||
15103 | TB-3F | Ea. | |||||||||
15104 | TB-4F | Ea. | |||||||||
38038 | 18-SXG | Ea. | |||||||||
34111 | DA-6 | Ea. | |||||||||
10057 | SSTW | M | |||||||||
27200 | CL (25 per pkg) | Pkt. | |||||||||
27201 | CL-Splice | Ea. | |||||||||
27202 | CL-End | Ea. | |||||||||
11063 | PS-75 | Ea. |
h) Non Metallic Kits | |||||||||||
18272 | VIL-1-P | Ea. | |||||||||
18273 | VIL-2-P | Ea. | |||||||||
18279 | VIL-3-P | Ea. | |||||||||
18553 | VIL-4-P | Ea. | |||||||||
23133 | E4X-1-H | Ea. | |||||||||
18219 | JB-K | Ea. | |||||||||
23104 | XP-7 | Ea. | |||||||||
19068 | SC-6 | Ea. |
i) FHQ Accessories | |||||||||||
48036 | FHT1-R-10 | Ea. | |||||||||
48037 | FHT1- F-10 | Ea. | |||||||||
18062 | GUAD-49 | Ea. | |||||||||
18110 | GUAD-49 w/TB-3F | Ea. |
a) Bi-Metallic Thermostats | |||||||||||
17260 | N-7-G-040 | Ea. | |||||||||
17289 | N-7-HD-040 | Ea. | |||||||||
b) Single Pole Mechanical Thermostats | |||||||||||
17235 | E4X/7-35235 JB | Ea. | |||||||||
17022 | E4X-35235 | Ea. | |||||||||
17600 | E4X/7-200600 JB | Ea. | |||||||||
17214 | N4X-40 | Ea. | |||||||||
c) SPDT Thermostats without Capillary Armor | |||||||||||
17218 | E4X-25325 | Ea. | |||||||||
17219 | E7-25325 | Ea. | |||||||||
d) Double Pole Mechanical Thermostats | |||||||||||
17350 | 4X/7-350235 JB | Ea. | |||||||||
e) Ambient Sensing Single Pole Mechanical Thermostats | |||||||||||
17198 | B4X-15140 | Ea. | |||||||||
17199 | B7-15140 | Ea. | |||||||||
f) ECM Controllers (North American version) | |||||||||||
23481 | ECM-C-11-P-XP-SP-A Terminator Kit 120v | Ea. | |||||||||
23466 | ECM-C-12-P-XP-DP-A Terminator Kit 204-264v | Ea. | |||||||||
23485 | ECM-C-13-P-XP-DP-A Terminator Kit 188-228v | Ea. | |||||||||
23588 | ECM-CH-11-P-XP-SP-A Terminator Kit 120v | Ea. | |||||||||
23580 | ECM-CH-12-P-XP-DP-A Terminator Kit 204-264v | Ea. | |||||||||
23534 | ECM-CH-13-P-XP-DP-A Terminator Kit 188-228v | Ea. | |||||||||
23483 | ECM-CL-11-P-XP-SP-A Terminator Kit 120v | Ea. | |||||||||
23468 | ECM-CL-12-P-XP-DP-A Terminator Kit 204-264v | Ea. | |||||||||
23487 | ECM-CL-13-P-XP-DP-A Terminator Kit 188-228v | Ea. | |||||||||
g) ECM Accessories | |||||||||||
23423 | PETK-3D-ECM Kit | Ea. | |||||||||
23430 | PETK-3-ECM Kit | Ea. | |||||||||
24500 | PT100-3L 2 Mtr Controller Sensor | Ea. | |||||||||
24501 | PT100-3L 2 Mtr Limiter Sensor | Ea. | |||||||||
h) Mounting Kit | |||||||||||
23750 | TM-4-SR | Ea. | |||||||||
23751 | TM-4-ZN | Ea. | |||||||||
23752 | TM-7-SR | Ea. | |||||||||
23753 | TM-7-ZN | Ea. |
a) TraceNetTM TCM2 Controller Modules | |||||||||||
17850 | TraceNetTM TCM2 | Ea. | |||||||||
b) TraceNetTM TCM18 Controller Modules | |||||||||||
810232 | TCM18-A ASSEMBLY | Ea. | |||||||||
810230 | TCM18-N ASSEMBLY | Ea. | |||||||||
810231 | TCM18-U ASSEMBLY | Ea. | |||||||||
c) CVM Module | |||||||||||
17420 | CVM – 12 | Ea. | |||||||||
d) Space Heater Accessories | |||||||||||
17520 | LCDH – 1 | Ea. | |||||||||
e) Current & Ground Leakage CT | |||||||||||
81000 | Current Monitor CT | Ea. | |||||||||
81001 | Ground Fault Monitor CT | Ea. | |||||||||
80004 | CT Current Monitor 35K- 1.25″ | Ea. | |||||||||
80005 | CT Ground Fault Monitor 1.25″ | Ea. | |||||||||
80006 | CT Current Monitor 3.5″ | Ea. | |||||||||
80007 | CT Ground Fault Monitor 3.5″ | Ea. | |||||||||
f) Control Relays & PM6 Power Modules | |||||||||||
13163 | D2450 Relay | Ea. | |||||||||
13188 | HD6050 Relay | Ea. | |||||||||
80243 | Relay D2440D | Ea. | |||||||||
80063 | TraceNet PM6-HD6050 Assembly | Ea. | |||||||||
80069 | TraceNet PM6DP-D2440D Assembly | Ea. | |||||||||
13035 | M301a | Ea. | |||||||||
13528 | Quencharc 104M06QC100 | Ea. | |||||||||
81019 | RM-2 120V RELAY OUTPUT MODULE | Ea. | |||||||||
490073 | Fltr Assy EMI #5VK1, 120V | Ea. | |||||||||
490074 | Fltr Assy EMI #5VK1, 240V | Ea. | |||||||||
g) RTD Sensors and Accessories | |||||||||||
24095 | RTD – 100 – 3 | Ea. | |||||||||
24001 | RTD – 500 – 3 | Ea. | |||||||||
23063 | PCA-RTD | Ea. | |||||||||
81011 | RTB6 RTD Interface Module for 6-RTD sensors | Ea. | |||||||||
811350 | Wire Ribbon Cbl Assy 10CON 15 | Ea. | |||||||||
811360 | Wire Ribbon Cbl Assy 26CON 10 (RTD-26 RC) | Ea. | |||||||||
811370 | Wire Ribbon Cbl Assy 40CON 15 (PM-40 RC) | Ea. |
h) Communications Software & Accessories | |||||||||||
17482 | Digi One IAP Haz 70002326 Port Converter | Ea. | |||||||||
175096 | CANBUS CABLE 10FT – 2 MALE CONNECTOR | Ea. | |||||||||
17951 | DCD-1 | Ea. | |||||||||
17952 | DCD-2 | Ea. |
a) Accessories for TubeTrace Bundles | |||||||||||
58059 | FAK-0 | Ea. | |||||||||
58098 | FAK-1 | Ea. | |||||||||
58062 | FAK-2 | Ea. | |||||||||
58063 | FAK-2L | Ea. | |||||||||
58065 | FAK-4 | Ea. | |||||||||
58066 | FAK-4L | Ea. | |||||||||
58441 | FAK-4LHT | Ea. | |||||||||
58067 | FAK-5 | Ea. | |||||||||
58068 | FAK-5L | Ea. | |||||||||
58688 | FAK-5LHT | Ea. | |||||||||
58073 | FAK-7 | Ea. | |||||||||
58652 | FAK-7HT/HTX | Ea. | |||||||||
58341 | FAK-8 | Ea. | |||||||||
58331 | FAK-8L | Ea. | |||||||||
58443 | FAK-9S | Ea. | |||||||||
58386 | FAK-9 | Ea. | |||||||||
58387 | FAK-9L | Ea. | |||||||||
58937 | FAK-9LX | Ea. | |||||||||
58958 | FAK-10A | Ea. | |||||||||
58956 | LCF 1-1/4″ | Ea. | |||||||||
58957 | LCF 1-5/8″ | Ea. |
a) Accessories for TubeTrace Bundles | |||||||||||
58059 | FAK-0 | Ea. | |||||||||
58098 | FAK-1 | Ea. | |||||||||
58062 | FAK-2 | Ea. | |||||||||
58063 | FAK-2L | Ea. | |||||||||
58065 | FAK-4 | Ea. | |||||||||
58066 | FAK-4L | Ea. | |||||||||
58441 | FAK-4LHT | Ea. | |||||||||
58434 | FAK-4S | Ea. | |||||||||
58523 | FAK-4LS | Ea. | |||||||||
58445 | FAK-4S-RTD-JB | Ea. | |||||||||
58444 | FAK-4LS-RTD-JB | Ea. | |||||||||
58493 | FAK-4T | Ea. | |||||||||
584931 | FAK-4LT | Ea. | |||||||||
58067 | FAK-5 | Ea. | |||||||||
58068 | FAK-5L | Ea. | |||||||||
58688 | FAK-5LHT | Ea. | |||||||||
58073 | FAK-7 | Ea. | |||||||||
58652 | FAK-7HT/HTX | Ea. | |||||||||
58341 | FAK-8 | Ea. | |||||||||
58331 | FAK-8L | Ea. | |||||||||
58386 | FAK-9 | Ea. | |||||||||
58387 | FAK-9L | Ea. | |||||||||
58937 | FAK-9LX | Ea. | |||||||||
58958 | FAK-10A | Ea. | |||||||||
58502 | FAK-10B | Ea. | |||||||||
58503 | FAK-10C | Ea. | |||||||||
58956 | LCF 1-1/4″ | Ea. | |||||||||
58957 | LCF 1-5/8″ | Ea. |
b) Accessories for TubeTrace Bundles‐Terminator FAK Kits (Division Rated Areas) | |||||||||||
58961 | DP/FAK-1 | Ea. | |||||||||
58996 | DL/FAK-1 | Ea. | |||||||||
58184 | DE-B/FAK-1 | Ea. | |||||||||
58176 | DS/DE/FAK-1 | Ea. | |||||||||
58171 | DP/FAK-2L | Ea. | |||||||||
58994 | DL/FAK-2L | Ea. | |||||||||
58959 | DP/FAK-4L | Ea. | |||||||||
58995 | DL/FAK-4L | Ea. | |||||||||
58173 | DS/DE/FAK-4L | Ea. | |||||||||
58954 | DP/FAK-5L | Ea. | |||||||||
58992 | DL/FAK-5L | Ea. | |||||||||
58181 | DS/DE/FAK-2LHT | Ea. | |||||||||
58988 | DP/FAK-4LHT | Ea. | |||||||||
58182 | DS/DE/FAK-4LHT | Ea. | |||||||||
58162 | DP/FAK-5LHT | Ea. |
c) Accessories for TubeTrace Bundles‐Terminator FAK Kits (Zone Rated Areas) | |||||||||||
58166 | ZP/FAK-1 | Ea. | |||||||||
58985 | ZL/FAK-1 | Ea. | |||||||||
58185 | ZE-B/FAK-1 | Ea. | |||||||||
58177 | ZS/ZE/FAK-1 | Ea. | |||||||||
58170 | ZP/FAK-2L | Ea. | |||||||||
58993 | ZL/FAK-2L | Ea. | |||||||||
58167 | ZP/FAK-4L | Ea. | |||||||||
58986 | ZL/FAK-4L | Ea. | |||||||||
58175 | ZS/ZE/FAK-4L | Ea. | |||||||||
58168 | ZP/FAK-5L | Ea. | |||||||||
58987 | ZL/FAK-5L | Ea. | |||||||||
d) RTDs and Thermocouples | |||||||||||
24511 | RTD 260C-72-3 | Ea. | |||||||||
24456 | RTD 260C-120-3 | Ea. | |||||||||
24455 | RTD 260C-144-3 | Ea. | |||||||||
24445 | RTD 260C-192-3 | Ea. | |||||||||
24454 | RTD 260C-240-3 | Ea. | |||||||||
24453 | RTD 260C-300-3 | Ea. | |||||||||
24452 | RTD 260C-360-3 | Ea. | |||||||||
24512 | RTD 260C-420-3 | Ea. | |||||||||
24449 | RTD 260C-480-3 | Ea. | |||||||||
24513 | RTD 260C-840-3 | Ea. | |||||||||
24051 | TCJ-500-180 | Ea. | |||||||||
24052 | TCK-500-180 | Ea. | |||||||||
24071 | TCJ-500-300 | Ea. | |||||||||
24064 | TCK-500-300 | Ea. |
a) Heat Transfer Compounds | |||||||||||
160071 | ST-1 | Ea. | |||||||||
160030 | ST-2 | Ea. | |||||||||
160050 | ST-3 | Ea. | |||||||||
160530 | ST-4 | Ea. | |||||||||
160540 | ST-5 | Ea. | |||||||||
160550 | ST-6 | Ea. | |||||||||
16058 | EFS-1 | M | |||||||||
16080 | T-3-1 | Ea. | |||||||||
16081 | T-3-2 | Ea. | |||||||||
16082 | T-3-5 | Ea. | |||||||||
16060 | T-75-1 | Ea. | |||||||||
16061 | T-75-2 | Ea. | |||||||||
16037 | T-85-C | Pkt. | |||||||||
16034 | T-85-1 | Ea. | |||||||||
16035 | T-85-5 | Ea. | |||||||||
16029 | T-802-Q | Ea. | |||||||||
160287 | T-802-G | Ea. | |||||||||
16070 | T-99-1 | Ea. | |||||||||
16071 | T-99-2 | Ea. | |||||||||
16050 | NH-PT | Ea. | |||||||||
16051 | NH-QT | Ea. | |||||||||
16000 | NH-100 | Ea. | |||||||||
16002 | NH-500 | Ea. | |||||||||
16004 | ST-4 | M | |||||||||
16003 | ST-2 | M | |||||||||
16055 | ST-6 | M | |||||||||
b) Accessories | |||||||||||
110030 | AC-1 | Ea. | |||||||||
16052 | ALP-1 | Ea. | |||||||||
10057 | SSTW | M | |||||||||
11024 | T2SSB | Roll | |||||||||
11025 | T2SSB | Roll | |||||||||
11021 | T3SSB | Roll | |||||||||
10036 | T34PB-CR | Ea. | |||||||||
10034 | 1952A | Ea. | |||||||||
11023 | C001 | Ea. | |||||||||
46001 | TFK-4 | Ea. | |||||||||
46002 | TFK-7 | Ea. | |||||||||
46003 | TFK-1 | Ea. | |||||||||
46005 | TFK-2 | Ea. |
b) Accessories (Contd.) | |||||||||||
46013 | TFK-3 | Ea. | |||||||||
46018 | TFK-9 | Ea. |
a) Non Metallic Kits | |||||||||||
23363 | Terminator ZL-XP Light 2M25 | Ea. | |||||||||
40- 433.112.225 | Terminator ZL-WP | Ea. | |||||||||
23379 | Terminator ZP-XP 6mm2 2M25 (Std.) | Ea. | |||||||||
23440 | Terminator ZP-XP 6mm2 3M25 | Ea. | |||||||||
40- 433.135.222 | Terminator ZP-WP 6mm2 2M25 | Ea. | |||||||||
40- 433.135.240 | Terminator ZP-WP 6mm2 3M25 | Ea. | |||||||||
40- | Terminator ZP-WP 10mm2 2M25 | Ea. | |||||||||
23445 | Terminator ZP-MI-WP 10mm2 1M25/3M20 | Ea. | |||||||||
23456 | Terminator ZP-MI-WP 6mm2 1M25/3M20 | ||||||||||
58160 | Terminator ZP/FAK-4L EX Inline- Splice 10mm2 2M25 | Ea. | |||||||||
58166 | Kit Bndl Adpt Terminator ZP /FAK-1 | Ea. | |||||||||
58167 | Terminator ZP/FAK-4L EX Inline- SPLICE 6mm2 2M25 | Ea. | |||||||||
40- | JB-K-0 Exe 4 x M25 c/w Earth plate | Ea. | |||||||||
40- | JB-K-0 Exe 1M25/3M20 Tracer | Ea. | |||||||||
23342 | Terminator ZT-C-100-P-XP | Ea. | |||||||||
40- 440.503.214 | Terminator ZT-C-190-P-XP | Ea. | |||||||||
40- 440.504.014 | Terminator ZT-C-300-P-XP | Ea. | |||||||||
23441 | Terminator ZT-C-100-P-WP | Ea. | |||||||||
40- 440.603.214 | Terminator ZT-C-190-P-WP | Ea. | |||||||||
40- 440.604.014 | Terminator ZT-C-300-P-WP | Ea. | |||||||||
23477 | Terminator ZT-C-100-P/FAK-4L | Ea. | |||||||||
40- 496.603.014 | Terminator ZT-C-200-P/FAK-4L | Ea. | |||||||||
40- 496.604.014 | Terminator ZT-C-300-P/FAK-4L | Ea. | |||||||||
23595 | Terminator ZT-C-100-P/FAK-1 | Ea. | |||||||||
23358 | Terminator ZT-C-300-MI-WP | Ea. |
c) Electrical Control Module & Accessories | |||||||||||
23464 | TraceNet ECM-C-12-P-XP-SP | Ea. | |||||||||
23465 | TraceNet ECM-C-12-P-WP-SP | Ea. | |||||||||
40- 447.012.321 | TraceNet ECM-C-12-MI-WP-SP | ||||||||||
40- 447.212.111 | TraceNet ECM-CL-12-P-XP-SP | Ea. | |||||||||
23462 | TraceNet ECM-CL-12-P-WP-SP | Ea. | |||||||||
40- | TraceNet ECM-CL-12-MI-WP- SP | Ea. | |||||||||
40- | TraceNet ECM-C-12-P-WP- | Ea. | |||||||||
40- | TraceNet ECM-C-12-P-WP- | Ea. | |||||||||
40- | TraceNet ECM-CL-12-P-WP- | Ea. | |||||||||
496.212.121.1 | SP/FAK-1 | ||||||||||
40- | TraceNet ECM-CL-12-P-WP- | Ea. | |||||||||
